Klasse | Starttid | Løype | Runde-lengde | Antall runder | Lengde totalt | Antatt vinnertid | Vinner i mål ca kl |
Lagledermøte kl 07:30 for K/M 6-14 | |||||||
Trening i løypa til 08:30 | |||||||
K 6-7 og M 6-7 | 08:30 | Gul | 0,74 | 1 | 0,74 | 00:04 | 08:34 |
K 8-9 og M 8-9 | 08:40 | Gul | 0,74 | 2 | 1,48 | 00:07 | 08:47 |
K 10 og M 10 | 08:50 | Gul | 0,74 | 4 | 2,96 | 00:14 | 09:04 |
M 11-12 | 09:10 | Grønn | 2,08 | 3 | 6,24 | 00:24 | 09:34 |
W 11-12 | 09:12 | Grønn | 2,08 | 3 | 6,24 | 00:28 | 09:40 |
Premieutdeling for Gul og Grønn løype når rytterne kommer i mål. | |||||||
M 14 | 10:00 | Blå | 2,63 | 3 | 7,89 | 00:32 | 10:32 |
M 13 | 10:03 | Blå | 2,63 | 3 | 7,89 | 00:34 | 10:37 |
W 14 | 10:45 | Blå | 2,63 | 3 | 7,89 | 00:42 | 11:27 |
W 13 | 10:48 | Blå | 2,63 | 3 | 7,89 | 00:44 | 11:32 |
Lagledermøte kl 11:00 for K/M 15, 16, Junior, Senior og Master | |||||||
Premieutdeling for Blå løype kl 12:15 | |||||||
M 16 | 12:00 | Rød | 3,61 | 3 | 10,83 | 00:42 | 12:42 |
M 15 | 12:05 | Rød | 3,61 | 3 | 10,83 | 00:44 | 12:49 |
Premieutdeling for M 15 og M 16 kl 13:30 | |||||||
Løypen åpen for trening ca 12:45 – 13:15 (fra startområdet og først når siste rytter M15-16 har lagt ut på siste runde. | |||||||
K-Elite / U23 | 13:15 | Rød | 3,61 | 6 | 21,66 | 01:26 | 14:41 |
K-Junior | 13:18 | Rød | 3,61 | 4 | 14,44 | 01:00 | 14:18 |
K 16 | 13:21 | ||||||
K 15 | 13:24 | Rød | 3,61 | 3 | 10,83 | 00:40 | 14:04 |
K Master 30-34 og 35-39 | 13:24 | Rød | 3,61 | 3 | 10,83 | 01:00 | 14:24 |
K Master 40-44 og 45-49 | 13:24 | Rød | 3,61 | 3 | 10,83 | 01:00 | 14:24 |
K Master 50-54 og 55-59 | 13:24 | Rød | 3,61 | 3 | 10,83 | 01:05 | 14:29 |
K Master 60+ | 13:24 | Rød | 3,61 | 2 | 7,22 | 00:47 | 14:11 |
Premieutdeling K Elite/U23/Junior, K 15, K 16 og K Master kl 15:10 | |||||||
M-Elite / U23 | 15:00 | Rød | 3,61 | 7 | 25,27 | 01:28 | 16:28 |
M-Junior | 15:05 | Rød | 3,61 | 5 | 18,05 | 01:04 | 16:09 |
Premieutdeling M Elite/U23 og Junior kl 17:00 | |||||||
M Master 30-34 og 35-39 | 16:45 | Rød | 3,61 | 4 | 14,44 | 01:01 | 17:46 |
M Master 40-44 og 45-49 | 16:45 | Rød | 3,61 | 4 | 14,44 | 01:01 | 17:46 |
M Master 50-54 og 55-59 | 16:45 | Rød | 3,61 | 4 | 14,44 | 01:02 | 17:47 |
M Master 60+ | 16:45 | Rød | 3,61 | 3 | 10,83 | 00:51 | 17:36 |
Premieutdeling M Masters kl 18:00 |
Antall runder for alle klasser kan endres grunnet vær-/løypeforhold og/eller basert på avgjørelse fra NCFs Sjefskommisær. Endelig beslutning på antall runder pr klasse vil bli kunngjort på lagledermøtet. Det tas også forbehold om justering i tidsplanen.